ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 3ポイント(1日1回) |
| 商品LaBに投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| 商品LaBの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 商品LaBにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| 商品LaBのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 商品LaBのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| 商品LaBのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 職場のお悩みに投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| 職場のお悩みの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 職場のお悩みの回答を投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| 職場のお悩みの回答にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 職場のお悩みの回答に返信する | 5ポイント (1日3回) |
| 職場のお悩みの回答への返信にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| トークルームに投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| トークルームの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| トークルームにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| トークルームのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| トークルームのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| トークルームのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| お知らせの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| お知らせにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| お知らせのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 休憩中🍜に投稿する | 20ポイント (1日3回) |
| 休憩中🍜の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 休憩中🍜にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| 休憩中🍜のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| 休憩中🍜のコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| 休憩中🍜のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日5回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 10ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | - |
| 1,000 ポイント | - |
| 1,001 ポイント | - |
| 1,002 ポイント | - |
| 1,003 ポイント | - |